Auch die Sparkasse bietet für Beamte besondere Konditionen an. Dies entspricht somit der Definition eines Beamtenkredits. Der Beamtenkredit der Sparkasse ist der S Kredit-per-Klick. Bei diesem Ratenkredit werden Zinssätze von 7,99% bis 14,99% abgerufen, die möglichen kreditsummen betragen 1.000 Euro bis 80.000 Euro.
Leider startet der Effektivzins selbst für Beamte bei 7,99%. Zudem muss man ein Girokonto bei der Sparkasse haben, damit man den Kredit beantragen kann.
Günstige Beamtenkredite mit Sofortzusage im Vergleich:
» 1 Million Kunden, 99,5% positive Bewertungen
Inhaltsverzeichnis
Zinsen und Konditionen vom Sparkassen BeamtenkreditBeispiele für den Kredite für Beamte bei der Sparkasse
Voraussetzungen für einen Beamtenkredit bei der Sparkasse:
Kurz-Wissen zum Sparkasse Beamtenkredit:
- Ein Beamtenkredit ist ein Ratenkredit mit sehr niedrigen Zinsen
- Der Kredit der Sparkasse startet bei 7,99% effektivem Zinssatz
- Als Voraussetzung muss man ein Girokonto bei der Sparkasse haben.
Zinsen und Konditionen vom Sparkassen Beamtenkredit:
Anbieter | S-Kreditpartner GmbH |
Produkt | S-Kredit-Per-Klick, Sparkassenkredit, Beamtenkredit Sparkasse |
Kreditsummen | 1.000 Euro bis 80.000 Euro |
Laufzeiten | 12 Monate bis 120 Monate |
Effektivzins p.a. | 7,99% bis 14,99% |
Sollzins p.a. | 7,71% bis 14,05% |
Voraussetzung | Girokonto bei der Sparkasse (Gehaltskonto) |
Zinssatz abhängig von | Bonität des Kreditnehmers, Laufzeit und Kreditsumme |
Verwendung für | Freie Verwendung |
Umschuldung | |
Autokredit | |
Renovierungskredit | |
Modernisierungskredit | |
Ausgleich Girokonto | |
Sondertilgungen | Kostenlose Sondertilgungen und kostenlose Gesamttilgung (Kreditablösung) möglich |
Kreditanfrage | Online |
Telefon | |
Vor Ort | |
Kreditzusage | Online |
Legitimation | Video-Ident-Verfahren |
Post-Ident-Verfahren | |
Repräsentatives Beispiel für den Kredit der Sparkasse:
Kreditsumme | 15.000 Euro |
Laufzeit | 72 Monate |
Sollzins p.a. | 12,05% |
Effektivzins p.a. | 12,74% |
Rate | 293,65 Euro |
Gesamtkosten | 21.143,16 Euro |
Beispiele für den Kredite für Beamte bei der Sparkasse
Wir wählen unterschiedliche Laufzeiten und Kreditsummen, damit man sehen kann was für eine Monatsrate man wird zahlen müssen. Gleichzeitig wählen wir den niedrigsten Effektivzins von 7,99%, da wir davon ausgehen, dass Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst den günstigsten Zinssatz bei der Sparkasse erhalten würden.
Kreditbetrag | Laufzeit und Zinssatz | Rate und Zinskosten |
10.000 Euro | 48 Monate, 7,99% | 242,78 Euro, 1.653,31 Euro |
10.000 Euro | 60 Monate, 7,99% | 201,39 Euro, 2.083,17 Euro |
10.000 Euro | 72 Monate, 7,99% | 173,93 Euro, 2.522,76 Euro |
10.000 Euro | 84 Monate, 7,99% | 154,43 Euro, 2.972,02 Euro |
20.000 Euro | 48 Monate, 7,99% | 485,55 Euro, 3.306,62 Euro |
20.000 Euro | 60 Monate, 7,99% | 402,77 Euro, 4.166,33 EUro |
20.000 Euro | 72 Monate, 7,99% | 347,85 Euro, 5.045,51 EUro |
20.000 Euro | 84 Monate, 7,99% | 308,86 Euro, 5.944,03 Euro |
30.000 Euro | 48 Monate, 7,99% | 728,33 Euro, 4.959,94 EUro |
30.000 Euro | 60 Monate, 7,99% | 604,16 Euro, 6.249,50 Euro |
30.000 Euro | 72 Monate, 7,99% | 521,78 Euro, 7.568,27 Euro |
30.000 Euro | 84 Monate, 7,99% | 463,29 Euro, 8.916,05 Euro |
40.000 Euro | 84 Monate, 7,99% | 617,72 Euro, 11.888,07 Euro |
40.000 Euro | 96 Monate, 7,99% | 559,62 Euro, 13.723,50 Euro |
40.000 Euro | 108 Monate, 7,99% | 514,79 Euro, 15.596,98 Euro |
40.000 Euro | 120 Monate, 7,99% | 479,23 Euro, 17.508,14 Euro |
50.000 Euro | 84 Monate, 7,99% | 772,14 Euro, 14.860,08 Euro |
50.000 Euro | 96 Monate, 7,99% | 699,52 Euro, 17.154,37 Euro |
50.000 Euro | 108 Monate, 7,99% | 643,48 Euro, 19.496,23 Euro |
50.000 Euro | 120 Monate, 7,99% | 599,04 Euro, 21.885,18 Euro |
60.000 Euro | 84 Monate, 7,99% | 926,57 Euro, 17.832,10 Euro |
60.000 Euro | 96 Monate, 7,99% | 839,43 Euro, 20.585,25 Euro |
60.000 Euro | 108 Monate, 7,99% | 772,18 Euro, 23.395,47 Euro |
60.000 Euro | 120 Monate, 7,99% | 718,85 Euro, 26.262,21 Euro |
70.000 Euro | 84 Monate, 7,99% | 1.081,00 Euro, 20.804,12 Euro |
70.000 Euro | 96 Monate, 7,99% | 979,33 Euro, 24.016,12 Euro |
70.000 Euro | 108 Monate, 7,99% | 900,88 Euro, 27.294,72 Euro |
70.000 Euro | 120 Monate, 7,99% | 838,66 Euro, 30.639,25 Euro |
80.000 Euro | 84 Monate, 7,99% | 1.235,43 Euro, 23.776,13 Euro |
80.000 Euro | 96 Monate, 7,99% | 1.119,24 Euro, 27.446,99 Euro |
80.000 Euro | 108 Monate, 7,99% | 1.029,57 Euro, 31.193,96 Euro |
80.000 Euro | 120 Monate, 7,99% | 958,47 Euro, 35.016,28 Euro |
Je länger die Laufzeit, desto niedriger wird die monatliche Rate für unseren Beamtenkredit.
Was ist ein Beamtenkredit?
Ein Beamtenkredit ist einfach ein klassischer Ratenkredit, welcher schnell bewilligt und niedrig verzinst wird. Zudem kann man als Beamter höhere Kreditsummen aufnehmen und zudem lange Laufzeiten wählen.
Die Konditionen sind bei Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst deswegen so gut, weil das Einkommen so unglaublich sicher ist. Gleichzeitig ist das Einkommen auch ausreichend hoch.
Voraussetzungen für einen Beamtenkredit bei der Sparkasse:
- Beamter oder Angestellter im öffentlichen Dienst (oder anderes sicheres Beschäftigungsverhältnis)
- Volljährigkeit
- Hauptwohnsitz in Deutschland
- Girokonto bei der Sparkasse
- Ausreichende Bonität
Was für Alternativen existieren zum Beamtenkredit bei der Sparkasse?
Man kann unseren Kreditvergleich nutzen. Auch hier werden persönliche Daten abgefragt. Gibt man an, dass man Beamter ist, so werden automatisch sehr günstige Zinsen angeboten.
Wieviel Kredit bekommt man als Beamter?
Dies hängt von der Bank, vom Einkommen und der Haushaltsrechnung ab. Zudem von der Besoldungsgruppe. Auch Beamte können Kredite über 100.000 Euro sowie über 150.000 Euro als Ratenkredite aufnehmen, wenn das Einkommen und die eigene Haushaltsrechnung stimmen.